Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Leite | 1 |
| 2 | Lissoni | 3 |
| 3 | Lissoni Lupianhes | 2 |
| 4 | Lopez | 1 |
| 5 | Lucas | 1 |
| 6 | Lupiañes | 1 |
| 7 | Lupianhes | 4 |
| Total individuals: 13 Total Names: 7 |